
SÉRIE A
|
FUNÇÕES/QUALIFICAÇÃO |
SÉRIE “A” |
5% (CONT) |
60% (ANAF) |
40% (SIND LOC) |
| 1.1 – ÁRBITRO/FIFA | R$ 2.800,00 | R$ 140,00 | R$ 84,00 | R$ 56,00 |
| 1.2 – ASSISTENTE/FIFA | R$ 1.400,00 | R$ 70,00 | R$ 42,00 | R$ 28,00 |
| 1.3 – ÁRBITRO ASP-FIFA | R$ 2.000,00 | R$ 100,00 | R$ 60,00 | R$ 40,00 |
| 1.4 – ÁRBITRO ESPECIAL | R$ 1.900,00 | R$ 95,00 | R$ 57,00 | R$ 38,00 |
| 1.5 – ÁRBITRO BÁSICO | R$ 1.700,00 | R$ 85,00 | R$ 51,00 | R$ 34,00 |
| 1.6 – ASSISTENTE BÁSICO | R$ 950,00 | R$ 47,50 | R$ 28,50 | R$ 19,00 |
| 1.7 – QUARTO ÁRBITRO | R$ 300,00 | R$ 15,00 | R$ 9,00 | R$ 6,00 |
| 1.8 – OBSERVADOR | R$ 300,00 | R$ 15,00 | R$ 9,00 | R$ 6,00 |
SÉRIE B
| FUNÇÕES/QUALIFICAÇÃO | SÉRIE “B” | 5% (CONT) | 60% (ANAF) | 40% (SIND LOC) |
| 1.1 – ÁRBITRO/FIFA | R$ 2.700,00 | R$ 135,00 | R$ 81,00 | R$ 54,00 |
| 1.2 – ASSISTENTE/FIFA | R$ 1.300,00 | R$ 65,00 | R$ 39,00 | R$ 26,00 |
| 1.3 – ÁRBITRO ASP-FIFA | R$ 1.600,00 | R$ 80,00 | R$ 48,00 | R$ 32,00 |
| 1.4 – ÁRBITRO ESPECIAL | R$ 1.500,00 | R$ 75,00 | R$ 45,00 | R$ 30,00 |
| 1.5 – ÁRBITRO BÁSICO | R$ 1.400,00 | R$ 70,00 | R$ 42,00 | R$ 28,00 |
| 1.6 – ASSISTENTE BÁSICO | R$ 700,00 | R$ 35,00 | R$ 21,00 | R$ 14,00 |
| 1.7 – QUARTO ÁRBITRO | R$ 300,00 | R$ 15,00 | R$ 9,00 | R$ 6,00 |
| 1.8 – OBSERVADOR | R$ 300,00 | R$ 15,00 | R$ 9,00 | R$ 6,00 |
SÉRIE C
| FUNÇÕES/QUALIFICAÇÃO | SÉRIE “C” | 5% (CONT) | 60% (ANAF) | 40% (SIND LOC) |
| 1.1 – ÁRBITRO/FIFA | R$ 2.700,00 | R$ 135,00 | R$ 81,00 | R$ 54,00 |
| 1.2 – ASSISTENTE/FIFA | R$ 1.300,00 | R$ 65,00 | R$ 39,00 | R$ 26,00 |
| 1.3 – ÁRBITRO ASP-FIFA | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 30,00 | R$ 20,00 |
| 1.4 – ÁRBITRO ESPECIAL | R$ 800,00 | R$ 40,00 | R$ 24,00 | R$ 16,00 |
| 1.5 – ÁRBITRO BÁSICO | R$ 600,00 | R$ 30,00 | R$ 18,00 | R$ 12,00 |
| 1.6 – ASSISTENTE BÁSICO | R$ 300,00 | R$ 15,00 | R$ 9,00 | R$ 6,00 |
| 1.7 – QUARTO ÁRBITRO | R$ 150,00 | R$ 7,50 | R$ 4,50 | R$ 3,00 |
| 1.8 – OBSERVADOR | R$ 150,00 | R$ 7,50 | R$ 4,50 | R$ 3,00 |
|
Copyright © ANAF.COM.BR ® 2004 - 2008 Todos os direitos reservados. |