Números de jogos por Federações em 2006/07

Abaixo o quadro com os números de atuações dos árbitros, assistentes e quartos árbitros nos anos de 2006 e 2007.

Neste período foram 6.080 jogos. Agora fica para os interessados as análises.

Brasília - 09/12/2007

FEDERAÇÕES - SERIE A e B ARB ASS 4 ARB TOTAL
No ESTADOS / ANOS 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 SÃO PAULO  119 135 239 271 228 223 1215
2 RIO DE JANEIRO  76 125 203 226 76 75 781
3 RIO GRANDE DO SUL  71 70 138 119 57 56 511
4 MINAS GERAIS  77 58 150 125 38 59 507
5 PARANÁ  52 52 102 129 57 57 449
6 SANTA CATARINA  55 40 62 79 38 58 332
7 DISTRITO FEDERAL  48 40 96 62 38 39 323
8 PERNAMBUCO  33 37 60 69 57 57 313
9 GOIÁS  30 24 60 58 38 38 248
10 BAHIA  25 31 56 61 0 19 192
11 RIO GRANDE DO NORTE  18 15 41 52 19 19 164
12 CEARÁ  22 10 44 20 38 19 153
13 SERGIPE  21 24 41 43 0 1 130
14 MATO GROSSO DO SUL  23 15 46 36 0 0 120
15 PARÁ  8 10 18 17 38 19 110
16 ESPÍRITO SANTO  15 16 30 35 0 2 98
17 AMAZONAS  13 11 26 28 19 0 97
18 ALAGOAS  9 6 18 16 19 18 86
19 PARAÍBA  6 12 12 23 0 0 53
20 MARANHÃO  12 3 24 6 0 0 45
21 PIAUÍ  8 4 16 14 0 0 42
22 MATO GROSSO  5 10 10 8 0 1 34
23 RORAIMA  5 2 10 4 0 0 21
24 TOCANTINS  1 5 2 9 0 0 17
25 AMAPÁ  3 2 6 6 0 0 17
26 RONDÔNIA  4 2 8 2 0 0 16
27 ACRE  1 1 2 2 0 0 6
TOTAIS 760 760 1520 1520 760 760 6080

Pesquisa: M Marçal