|
COPA DO BRASIL 2008
Tabela
| DATA | I/V | HORA | GR. | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||||||
| 13.02 - | Qua | I | 20:45 | 1 | Barras | PI | x | Corinthians | SP | Alberto Silva | Teresina | ||
| 13.02 - | Qua | I | 19:45 | 4 | Fast Clube | AM | x | Santa Cruz | PE | Floro de Mendonça | Itacoatiara | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:45 | 5 | Jaciara | MT | x | Grêmio | RS | José Fragelli | Cuiabá | ||
| 13.02 - | Qua | I | 15:30 | 6 | Ituiutaba | MG | x | Atlético | GO | Fazendinha (2) | Ituiutaba | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:30 | 7 | Tuna Luso | PA | x | Coritiba | PR | Mangueirão | Belém | ||
| 13.02 - | Qua | I | A def. | 8 | MA 2 | MA | x | São Caetano | SP | A definir | A definir | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:30 | 11 | ULBRA Ji-P. | RO | x | Portuguesa | SP | Biancão | Ji-Paraná | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:30 | 12 | Roma | PR | x | Volta Redonda | RJ | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:30 | 15 | Roraima | RR | x | Náutico | PE | Ribeirão | Boa Vista | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:30 | 22 | Chapecoense | SC | x | Guarani | SP | Índio Condá | Chapecó | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:30 | 23 | Souza | PB | x | Vitória | BA | Marizão | Souza | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:30 | 24 | Trem | AP | x | Paraná | PR | Glicério Marques | Macapá | ||
| 13.02 - | Qua | I | A def. | 25 | Itabaiana | SE | x | Vasco | RJ | Lourival Baptista | Aracaju | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:30 | 28 | Baraúnas | RN | x | Criciúma | SC | Nogueirão | Mossoró | ||
| 13.02 - | Qua | I | 20:30 | 30 | Águia Negra | MS | x | Paranavaí | PR | Ninho da Águia | Rio Brilhante | ||
| 13.02 - | Qua | I | 15:30 | 31 | Linhares | ES | x | Juventude | RS | Joaquim Calmon(2) | Linhares | ||
| 27.02 - | Qua | I | 20:30 | 2 | América | SE | x | Fortaleza | CE | Lourival Baptista | Aracaju | ||
| 27.02 - | Qua | I | 20:30 | 3 | Cacerense | MT | x | Goiás | GO | Geraldão | Cáceres | ||
| 27.02 - |